ERP sur Albi (TARN)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Mazamet, Aussillon, Graulhet, Lavaur, Albi, Carmaux, Gaillac, Castres, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Albi dispose d'un plan de prévention des risques :
- Albi - PPRn - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : 14/01/1998 - approuvé le : 27/09/2002 (bassin : Amont barrages de rivières)
- Albi - PPRn - Inondation - prescrit le : 21/06/2001 - approuvé le : 18/05/2004 (bassin : Tarn)
- Albi - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 03/09/2003 - approuvé le : 13/01/2009 (bassin : Département)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Mazamet, Aussillon, Graulhet, Lavaur, Albi, Carmaux, Gaillac, Castres, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Albi?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce immobilière à Albi, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les renseignements de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est créé sur la base des indications connues et classées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis uniquement, des mentions concernant le également être affichés.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Albi
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Albi :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Albi | Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 08/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 22/01/1996 | 25/01/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 17/09/1995 | 18/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 24/04/1994 | 25/04/1994 | 06/09/1994 | 25/09/1994 |
| Albi | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 17/06/1992 | 18/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Albi | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 17/06/1992 | 18/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Albi | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 17/06/1992 | 18/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 24/04/1994 | 25/04/1994 | 06/09/1994 | 25/09/1994 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 17/09/1995 | 18/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 22/01/1996 | 25/01/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 08/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/09/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1996 | 31/08/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1995 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
| Albi | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Albi | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








