Diagnostic ERP sur Castres (TARN)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Graulhet, Lavaur, Carmaux, Gaillac, Castres, Albi, Mazamet, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Castres dispose d'un plan de prévention des risques :
- Castres - PPRn - Inondation - prescrit le : 04/03/1998 - approuvé le : 21/07/2000 (bassin : CASTRES)
- Castres - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 03/09/2003 - approuvé le : 13/01/2009 (bassin : Département)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Graulhet, Lavaur, Carmaux, Gaillac, Castres, Albi, Mazamet, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Castres?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Castres, la remarque suivante devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les informations de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est réalisé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur la menace lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Selon les circonstances uniquement, des mentions concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Castres
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Castres :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Castres | Inondations et coulées de boue | 15/03/2011 | 16/03/2011 | 15/07/2011 | 21/07/2011 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 08/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 16/12/1995 | 17/12/1995 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 04/07/1992 | 06/07/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 13/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 23/04/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 12/11/1999 | 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 02/08/1999 | 02/08/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 05/06/2003 | 06/06/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 21/04/2009 | 21/04/2009 | 14/08/2009 | 20/08/2009 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 25/08/2009 | 25/08/2009 | 11/01/2010 | 14/01/2010 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 23/04/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 13/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 04/07/1992 | 06/07/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 16/12/1995 | 17/12/1995 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 08/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 12/11/1999 | 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 02/08/1999 | 02/08/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 05/06/2003 | 06/06/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 21/04/2009 | 21/04/2009 | 14/08/2009 | 20/08/2009 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 25/08/2009 | 25/08/2009 | 11/01/2010 | 14/01/2010 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 15/03/2011 | 16/03/2011 | 15/07/2011 | 21/07/2011 |
| Castres | Inondations et coulées de boue | 30/05/2013 | 31/05/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/08/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2009 | 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1994 | 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Castres | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1992 | 30/09/1994 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Castres | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2008 | 31/03/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Castres | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Castres | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








