ERP sur Albi (TARN)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Albi, Castres, Carmaux, Mazamet, Graulhet, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Albi dispose d'un plan de prévention des risques :
- Albi - PPRn - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : 14/01/1998 - approuvé le : 27/09/2002 (bassin : Amont barrages de rivières)
- Albi - PPRn - Inondation - prescrit le : 21/06/2001 - approuvé le : 18/05/2004 (bassin : Tarn)
- Albi - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 03/09/2003 - approuvé le : 13/01/2009 (bassin : Département)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Albi, Castres, Carmaux, Mazamet, Graulhet, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Albi?
Le diagnostic ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Albi, la mention subséquente devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les contenus de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce rapport n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est rédigé sur la base des indications connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être donné au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur la menace lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas uniquement, des informations concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Albi
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Albi :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Albi | Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 08/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 22/01/1996 | 25/01/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 17/09/1995 | 18/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 24/04/1994 | 25/04/1994 | 06/09/1994 | 25/09/1994 |
| Albi | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 17/06/1992 | 18/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Albi | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 17/06/1992 | 18/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Albi | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 17/06/1992 | 18/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 24/04/1994 | 25/04/1994 | 06/09/1994 | 25/09/1994 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 17/09/1995 | 18/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 22/01/1996 | 25/01/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 06/12/1996 | 08/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Albi | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/09/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1996 | 31/08/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1995 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
| Albi | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Albi | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Albi | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








